Mixed Leagues tables for Newmarket League, 2000-2001
Division One
| P | W | L | 0 | F | A | Pts | |
| Newmarket A | 12 | 12 | 87.0 | 21.0 | 24 | ||
| Ely Victoria A | 12 | 10 | 2 | 75.0 | 33.0 | 20 | |
| Borders A | 12 | 6 | 6 | 64.5 | 43.5 | 12 | |
| St. Phillips A | 12 | 5 | 6 | 1 | 57.0 | 51.0 | 1.1 |
| Risby | 12 | 3 | 7 | 2 | 38.0 | 70.0 | 8 |
| St. Edmunds | 12 | 3 | 9 | 30.5 | 77.5 | 6 | |
| Newmarket B | 12 | 1 | 10 | 1 | 26.0 | 82.0 | 3 |
Division Two
| P | W | L | 0 | F | A | Pts | |
| Crossways | 12 | 9 | 2 | 1 | 78.0 | 30.0 | 19 |
| Howard | 12 | 7 | 2 | 3 | 63.5 | 44.5 | 17 |
| Ely Victoria B | 12 | 7 | 4 | 1 | 62.5 | 45.5 | 1.5 |
| St. Phillips B | 2 | 6 | 5 | 1 | 53.5 | 54.5 | 1.3 |
| Borders B | 12 | 8 | 50.5 | 57.5 | 8 | ||
| Linton | 12 | 3 | 8 | 1 | 34.0 | 74.0 | 7 |
| Sawston | 12 | 2 | 9 | 1 | 36.0 | 72.0 | 5 |
Division Three
| P | W | L | 0 | F | A | Pts | |
| Burwell | 8 | 7 | 1 | 46.0 | 26.0 | 14 | |
| Newmarket C | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.5 | 34.5 | 8 |
| St. Phillips C | 8 | 3 | 4 | 1 | 37.0 | 35.0 | 7 |
| Littleport A | 8 | 3 | 4 | 1 | 36.0 | 36.0 | 7 |
| Soham A | 8 | 2 | 6 | 23.5 | 48.5 | 4 |
Division Four
| P | W | L | 0 | F | A | Pts | |
| Haverhill | 8 | 7 | 1 | 59.0 | 13.0 | 14 | |
| Impington | 8 | 6 | 2 | 51.0 | 21.0 | 12 | |
| Soham B | 8 | 4 | 3 | 1 | 35.0 | 37.0 | 91 |
| Littleport B | 8 | 2 | 5 | 1 | 25.5 | 46.5 | |
| Newmarket jnrs | 8 | 8 | 9.5 | 62.5 |